| Sonne |
| Mond |
| Merkur |
| Venus |
| Mars |
| Jupiter |
| Saturn |
| Uranus |
| Neptun |
| Pluto |
| Chiron |
| Nördlicher Mondknoten |
| Lilith(schwarzer Mond) |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 10g24 | 12a37 | 19g02R | 07g47 | 18b49R | 26h21 | 04d30 | 23i05 | 24h35 | 03g18 | 23h06 | 21g38R | 10h11 |
| 02.01.2010 | 11g25 | 27a41 | 17g57R | 09g03 | 18b39R | 26h33 | 04d31 | 23i06 | 24h36 | 03g20 | 23h10 | 21g35R | 10h17 |
| 03.01.2010 | 12g26 | 12b44 | 16g44R | 10g18 | 18b29R | 26h45 | 04d32 | 23i08 | 24h38 | 03g22 | 23h13 | 21g31R | 10h24 |
| 04.01.2010 | 13g27 | 27b37 | 15g26R | 11g34 | 18b18R | 26h57 | 04d33 | 23i10 | 24h40 | 03g24 | 23h17 | 21g28R | 10h31 |
| 05.01.2010 | 14g29 | 12c14 | 14g05R | 12g49 | 18b06R | 27h10 | 04d34 | 23i11 | 24h42 | 03g26 | 23h20 | 21g25R | 10h37 |
| 06.01.2010 | 15g30 | 26c30 | 12g44R | 14g05 | 17b53R | 27h22 | 04d35 | 23i13 | 24h44 | 03g29 | 23h24 | 21g22R | 10h44 |
| 07.01.2010 | 16g31 | 10d24 | 11g26R | 15g20 | 17b39R | 27h35 | 04d36 | 23i15 | 24h46 | 03g31 | 23h27 | 21g19R | 10h50 |
| 08.01.2010 | 17g32 | 23d55 | 10g12R | 16g36 | 17b25R | 27h47 | 04d37 | 23i16 | 24h47 | 03g33 | 23h31 | 21g15R | 10h57 |
| 09.01.2010 | 18g33 | 07e05 | 09g05R | 17g51 | 17b09R | 28h00 | 04d37 | 23i18 | 24h49 | 03g35 | 23h35 | 21g12R | 11h04 |
| 10.01.2010 | 19g34 | 19e56 | 08g06R | 19g07 | 16b53R | 28h13 | 04d38 | 23i20 | 24h51 | 03g37 | 23h38 | 21g09R | 11h10 |
| 11.01.2010 | 20g35 | 02f30 | 07g17R | 20g22 | 16b37R | 28h26 | 04d38 | 23i22 | 24h53 | 03g39 | 23h42 | 21g06R | 11h17 |
| 12.01.2010 | 21g37 | 14f51 | 06g37R | 21g38 | 16b19R | 28h39 | 04d38 | 23i24 | 24h55 | 03g41 | 23h46 | 21g03R | 11h24 |
| 13.01.2010 | 22g38 | 27f02 | 06g07R | 22g53 | 16b01R | 28h52 | 04d39 | 23i26 | 24h57 | 03g43 | 23h49 | 21g00R | 11h30 |
| 14.01.2010 | 23g39 | 09g03 | 05g46R | 24g09 | 15b43R | 29h05 | 04d39R | 23i28 | 24h59 | 03g45 | 23h53 | 20g56R | 11h37 |
| 15.01.2010 | 24g40 | 20g58 | 05g35R | 25g24 | 15b23R | 29h18 | 04d39R | 23i30 | 25h01 | 03g48 | 23h57 | 20g53R | 11h44 |
| 16.01.2010 | 25g41 | 02h49 | 05g33 | 26g40 | 15b03R | 29h31 | 04d38R | 23i32 | 25h03 | 03g50 | 24h01 | 20g50R | 11h50 |
| 17.01.2010 | 26g42 | 14h37 | 05g39 | 27g55 | 14b43R | 29h44 | 04d38R | 23i35 | 25h05 | 03g52 | 24h05 | 20g47R | 11h57 |
| 18.01.2010 | 27g43 | 26h24 | 05g53 | 29g11 | 14b22R | 29h58 | 04d38R | 23i37 | 25h07 | 03g54 | 24h09 | 20g44R | 12h04 |
| 19.01.2010 | 28g44 | 08i14 | 06g14 | 00h26 | 14b00R | 00i11 | 04d37R | 23i39 | 25h09 | 03g56 | 24h13 | 20g41R | 12h10 |
| 20.01.2010 | 29g46 | 20i09 | 06g41 | 01h41 | 13b39R | 00i25 | 04d36R | 23i41 | 25h12 | 03g58 | 24h17 | 20g37R | 12h17 |
| 21.01.2010 | 00h47 | 02^13 | 07g15 | 02h57 | 13b16R | 00i38 | 04d36R | 23i44 | 25h14 | 04g00 | 24h21 | 20g34R | 12h24 |
| 22.01.2010 | 01h48 | 14^28 | 07g53 | 04h12 | 12b53R | 00i52 | 04d35R | 23i46 | 25h16 | 04g02 | 24h25 | 20g31R | 12h30 |
| 23.01.2010 | 02h49 | 27^00 | 08g37 | 05h28 | 12b30R | 01i05 | 04d34R | 23i49 | 25h18 | 04g04 | 24h29 | 20g28R | 12h37 |
| 24.01.2010 | 03h50 | 09_51 | 09g24 | 06h43 | 12b07R | 01i19 | 04d33R | 23i51 | 25h20 | 04g06 | 24h33 | 20g25R | 12h44 |
| 25.01.2010 | 04h51 | 23_06 | 10g16 | 07h58 | 11b44R | 01i32 | 04d32R | 23i54 | 25h22 | 04g08 | 24h37 | 20g21R | 12h50 |
| 26.01.2010 | 05h52 | 06`47 | 11g11 | 09h14 | 11b20R | 01i46 | 04d30R | 23i56 | 25h24 | 04g10 | 24h41 | 20g18R | 12h57 |
| 27.01.2010 | 06h53 | 20`55 | 12g09 | 10h29 | 10b56R | 02i00 | 04d29R | 23i59 | 25h27 | 04g11 | 24h45 | 20g15R | 13h04 |
| 28.01.2010 | 07h54 | 05a29 | 13g10 | 11h45 | 10b32R | 02i14 | 04d28R | 24i01 | 25h29 | 04g13 | 24h49 | 20g12R | 13h10 |
| 29.01.2010 | 08h55 | 20a25 | 14g14 | 13h00 | 10b08R | 02i28 | 04d26R | 24i04 | 25h31 | 04g15 | 24h53 | 20g09R | 13h17 |
| 30.01.2010 | 09h56 | 05b36 | 15g20 | 14h15 | 09b44R | 02i42 | 04d24R | 24i07 | 25h33 | 04g17 | 24h57 | 20g06R | 13h24 |
| 31.01.2010 | 10h57 | 20b52 | 16g29 | 15h30 | 09b20R | 02i56 | 04d23R | 24i09 | 25h35 | 04g19 | 25h01 | 20g02R | 13h30 |
Letzte Überarbeitung 26.11.2009
(c)Tartler Stefan