Ephemeriden 2010

Die Ephemeriden zeigen die Positionen aller für die Astrologie wichtigen Planeten, Planetoiden, Nördlicher Mondknoten, Lilith sowie der Sonne und des Mondes für einen jeden Tag im Jahr. Die Position bezieht sich auf Mitternacht. Um Zwischenpositionen zu erhalten empfiehlt sich die Interpolation zwischen zwei Werten.

Die Übernahme der Daten dieser Seite ist nur gestattet wenn eine Quellenangabe und ein direkter link auf die Seite www.astrota.de gesetzt ist.


Zur Hauptseite

Zum Mondkalender


Legende


Sonne Mond Merkur Venus Mars Jupiter Saturn
Uranus Neptun Pluto Chiron Nördlicher Mondknoten Lilith(schwarzer Mond)



Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember



Dezember 2010

Datum
01.12.2010 08f37 06d23 29f56 00e23 24f42 23i45 14d33 26i40R 26h04 04g14 26h23 03g56R 17i24
02.12.2010 09f38 20d40 00g58 00e49 25f27 23i47 14d38 26i40R 26h05 04g16 26h25 03g53R 17i30
03.12.2010 10f39 04e53 01g56 01e18 26f12 23i50 14d44 26i40R 26h06 04g18 26h26 03g50R 17i37
04.12.2010 11f40 18e59 02g50 01e48 26f57 23i53 14d49 26i40R 26h07 04g20 26h28 03g47R 17i44
05.12.2010 12f41 02f53 03g38 02e19 27f42 23i56 14d54 26i40R 26h08 04g22 26h30 03g44R 17i50
06.12.2010 13f42 16f31 04g20 02e52 28f27 24i00 14d59 26i40 26h09 04g24 26h32 03g41R 17i57
07.12.2010 14f43 29f51 04g56 03e27 29f13 24i03 15d04 26i40 26h10 04g26 26h33 03g37R 18i04
08.12.2010 15f44 12g52 05g24 04e03 29f58 24i07 15d08 26i40 26h11 04g28 26h35 03g34R 18i11
09.12.2010 16f45 25g34 05g44 04e40 00g43 24i11 15d13 26i40 26h12 04g30 26h37 03g31R 18i17
10.12.2010 17f45 07h58 05g54 05e18 01g29 24i15 15d18 26i40 26h13 04g32 26h39 03g28R 18i24
11.12.2010 18f46 20h09 05g55R 05e58 02g14 24i20 15d23 26i40 26h14 04g34 26h41 03g25R 18i31
12.12.2010 19f47 02i09 05g44R 06e39 03g00 24i24 15d27 26i41 26h15 04g36 26h44 03g22R 18i37
13.12.2010 20f48 14i02 05g23R 07e21 03g45 24i29 15d31 26i41 26h16 04g38 26h46 03g18R 18i44
14.12.2010 21f49 25i54 04g50R 08e05 04g31 24i34 15d36 26i41 26h17 04g40 26h48 03g15R 18i51
15.12.2010 22f50 07^50 04g05R 08e49 05g17 24i39 15d40 26i42 26h19 04g43 26h50 03g12R 18i58
16.12.2010 23f52 19^53 03g10R 09e34 06g02 24i44 15d44 26i42 26h20 04g45 26h53 03g09R 19i04
17.12.2010 24f53 02_09 02g04R 10e20 06g48 24i50 15d48 26i43 26h21 04g47 26h55 03g06R 19i11
18.12.2010 25f54 14_40 00g51R 11e08 07g34 24i55 15d52 26i43 26h22 04g49 26h57 03g02R 19i18
19.12.2010 26f55 27_29 29f32R 11e56 08g20 25i01 15d56 26i44 26h24 04g51 27h00 02g59R 19i24
20.12.2010 27f56 10`38 28f10R 12e45 09g06 25i07 16d00 26i45 26h25 04g53 27h02 02g56R 19i31
21.12.2010 28f57 24`05 26f47R 13e35 09g52 25i13 16d04 26i45 26h27 04g55 27h05 02g53R 19i38
22.12.2010 29f58 07a50 25f27R 14e25 10g38 25i20 16d08 26i46 26h28 04g58 27h08 02g50R 19i45
23.12.2010 00g59 21a50 24f11R 15e17 11g24 25i26 16d11 26i47 26h30 05g00 27h10 02g47R 19i51
24.12.2010 02g00 06b01 23f02R 16e09 12g10 25i33 16d15 26i48 26h31 05g02 27h13 02g43R 19i58
25.12.2010 03g01 20b18 22f03R 17e02 12g56 25i40 16d18 26i49 26h33 05g04 27h16 02g40R 20i05
26.12.2010 04g02 04c38 21f12R 17e56 13g42 25i47 16d21 26i50 26h34 05g06 27h19 02g37R 20i12
27.12.2010 05g03 18c56 20f33R 18e50 14g28 25i54 16d24 26i51 26h36 05g08 27h21 02g34R 20i18
28.12.2010 06g05 03d10 20f04R 19e45 15g14 26i01 16d28 26i52 26h37 05g10 27h24 02g31R 20i25
29.12.2010 07g06 17d17 19f46R 20e41 16g01 26i09 16d31 26i53 26h39 05g13 27h27 02g28R 20i32
30.12.2010 08g07 01e15 19f38 21e37 16g47 26i16 16d33 26i54 26h40 05g15 27h30 02g24R 20i38
31.12.2010 09g08 15e03 19f39 22e34 17g33 26i24 16d36 26i56 26h42 05g17 27h33 02g21R 20i45



Zum ersten Monat


Zum Mondkalender


Zurück zur Hauptseite




von SpaceHits ermittelte Kontakte für diese Seite
SpaceHits-Counter
kostenlose Counter bei SpaceHits

Impressum


Stefan und Renate Tartler
Kastanienweg 16a
85757 Karlsfeld


Letzte Überarbeitung 26.11.2009
(c)Tartler Stefan