Ephemeriden 2010

Die Ephemeriden zeigen die Positionen aller für die Astrologie wichtigen Planeten, Planetoiden, Nördlicher Mondknoten, Lilith sowie der Sonne und des Mondes für einen jeden Tag im Jahr. Die Position bezieht sich auf Mitternacht. Um Zwischenpositionen zu erhalten empfiehlt sich die Interpolation zwischen zwei Werten.

Die Übernahme der Daten dieser Seite ist nur gestattet wenn eine Quellenangabe und ein direkter link auf die Seite www.astrota.de gesetzt ist.


Zur Hauptseite

Zum Mondkalender


Legende


Sonne Mond Merkur Venus Mars Jupiter Saturn
Uranus Neptun Pluto Chiron Nördlicher Mondknoten Lilith(schwarzer Mond)



Januar Februar März April Mai Juni
Juli August September Oktober November Dezember



September 2010

Datum
01.09.2010 08c25 29_17 13c20R 23d44 20d46 00^59R 04d06 29i24R 26h59R 02g49R 27h58R 08g46R 07i13
02.09.2010 09c23 12`14 12c24R 24d35 21d25 00^52R 04d13 29i22R 26h57R 02g49R 27h55R 08g42R 07i20
03.09.2010 10c21 25`33 11c27R 25d26 22d05 00^45R 04d20 29i20R 26h56R 02g49R 27h52R 08g39R 07i26
04.09.2010 11c19 09a18 10c30R 26d15 22d44 00^38R 04d27 29i18R 26h54R 02g48R 27h50R 08g36R 07i33
05.09.2010 12c18 23a29 09c34R 27d05 23d23 00^31R 04d34 29i15R 26h53R 02g48R 27h47R 08g33R 07i40
06.09.2010 13c16 08b07 08c41R 27d53 24d02 00^24R 04d41 29i13R 26h51R 02g48R 27h44R 08g30R 07i46
07.09.2010 14c14 23b07 07c53R 28d40 24d42 00^16R 04d48 29i11R 26h50R 02g48R 27h41R 08g27R 07i53
08.09.2010 15c12 08c20 07c09R 29d27 25d21 00^09R 04d55 29i09R 26h48R 02g47R 27h38R 08g23R 08i00
09.09.2010 16c11 23c38 06c32R 00e13 26d01 00^01R 05d03 29i06R 26h46R 02g47R 27h35R 08g20R 08i06
10.09.2010 17c09 08d49 06c02R 00e58 26d41 29i54R 05d10 29i04R 26h45R 02g47R 27h33R 08g17R 08i13
11.09.2010 18c07 23d42 05c40R 01e43 27d20 29i46R 05d17 29i02R 26h43R 02g47R 27h30R 08g14R 08i20
12.09.2010 19c06 08e10 05c26R 02e26 28d00 29i38R 05d24 28i59R 26h42R 02g47R 27h27R 08g11R 08i27
13.09.2010 20c04 22e09 05c21 03e09 28d40 29i31R 05d31 28i57R 26h40R 02g47R 27h24R 08g07R 08i33
14.09.2010 21c02 05f38 05c26 03e50 29d20 29i23R 05d39 28i54R 26h39R 02g47 27h22R 08g04R 08i40
15.09.2010 22c01 18f40 05c40 04e30 00e00 29i15R 05d46 28i52R 26h38R 02g47 27h19R 08g01R 08i47
16.09.2010 22c59 01g18 06c03 05e10 00e40 29i07R 05d53 28i50R 26h36R 02g47 27h16R 07g58R 08i53
17.09.2010 23c58 13g37 06c35 05e48 01e20 28i59R 06d00 28i47R 26h35R 02g47 27h14R 07g55R 09i00
18.09.2010 24c56 25g43 07c16 06e25 02e01 28i51R 06d08 28i45R 26h33R 02g47 27h11R 07g52R 09i07
19.09.2010 25c55 07h39 08c05 07e00 02e41 28i43R 06d15 28i42R 26h32R 02g47 27h09R 07g48R 09i14
20.09.2010 26c53 19h31 09c02 07e35 03e21 28i35R 06d22 28i40R 26h31R 02g47 27h06R 07g45R 09i20
21.09.2010 27c52 01i21 10c07 08e08 04e02 28i27R 06d30 28i38R 26h29R 02g47 27h04R 07g42R 09i27
22.09.2010 28c51 13i12 11c18 08e40 04e42 28i19R 06d37 28i35R 26h28R 02g48 27h01R 07g39R 09i34
23.09.2010 29c49 25i07 12c35 09e10 05e23 28i11R 06d44 28i33R 26h27R 02g48 26h59R 07g36R 09i40
24.09.2010 00d48 07^06 13c58 09e39 06e03 28i03R 06d52 28i30R 26h25R 02g48 26h57R 07g33R 09i47
25.09.2010 01d47 19^11 15c25 10e06 06e44 27i55R 06d59 28i28R 26h24R 02g49 26h54R 07g29R 09i54
26.09.2010 02d46 01_23 16c56 10e32 07e25 27i47R 07d07 28i26R 26h23R 02g49 26h52R 07g26R 10i00
27.09.2010 03d44 13_43 18c31 10e56 08e06 27i39R 07d14 28i23R 26h22R 02g49 26h50R 07g23R 10i07
28.09.2010 04d43 26_13 20c09 11e18 08e47 27i31R 07d21 28i21R 26h20R 02g50 26h48R 07g20R 10i14
29.09.2010 05d42 08`55 21c50 11e38 09e28 27i23R 07d29 28i18R 26h19R 02g50 26h46R 07g17R 10i21
30.09.2010 06d41 21`53 23c33 11e57 10e09 27i16R 07d36 28i16R 26h18R 02g51 26h44R 07g13R 10i27



Zum nächsten Monat


Zum Mondkalender


Zurück zur Hauptseite




von SpaceHits ermittelte Kontakte für diese Seite
SpaceHits-Counter
kostenlose Counter bei SpaceHits

Impressum


Stefan und Renate Tartler
Kastanienweg 16a
85757 Karlsfeld


Letzte Überarbeitung 26.11.2009
(c)Tartler Stefan