| Sonne |
| Mond |
| Merkur |
| Venus |
| Mars |
| Jupiter |
| Saturn |
| Uranus |
| Neptun |
| Pluto |
| Chiron |
| Nördlicher Mondknoten |
| Lilith(schwarzer Mond) |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 | 09♐09 | 04♋29 | 19♏28 | 11♏01 | 10♑32 | 11♊35R | 06♏36 | 04♈40R | 00♓28 | 08♑15 | 05♓06 | 25♏14R | 08♊50 |
| 02.12.2012 | 10♐10 | 16♋26 | 20♏09 | 12♏16 | 11♑18 | 11♊26R | 06♏43 | 04♈40R | 00♓29 | 08♑17 | 05♓07 | 25♏11R | 08♊57 |
| 03.12.2012 | 11♐10 | 28♋30 | 20♏56 | 13♏30 | 12♑04 | 11♊18R | 06♏49 | 04♈39R | 00♓29 | 08♑19 | 05♓08 | 25♏08R | 09♊04 |
| 04.12.2012 | 12♐11 | 10♌44 | 21♏49 | 14♏45 | 12♑50 | 11♊10R | 06♏56 | 04♈39R | 00♓30 | 08♑21 | 05♓09 | 25♏04R | 09♊10 |
| 05.12.2012 | 13♐12 | 23♌12 | 22♏47 | 15♏59 | 13♑37 | 11♊02R | 07♏02 | 04♈38R | 00♓31 | 08♑22 | 05♓10 | 25♏01R | 09♊17 |
| 06.12.2012 | 14♐13 | 05♍57 | 23♏49 | 17♏14 | 14♑23 | 10♊54R | 07♏08 | 04♈38R | 00♓32 | 08♑24 | 05♓11 | 24♏58R | 09♊23 |
| 07.12.2012 | 15♐14 | 19♍02 | 24♏56 | 18♏29 | 15♑09 | 10♊46R | 07♏15 | 04♈37R | 00♓33 | 08♑26 | 05♓13 | 24♏55R | 09♊30 |
| 08.12.2012 | 16♐15 | 02♎30 | 26♏05 | 19♏43 | 15♑55 | 10♊38R | 07♏21 | 04♈37R | 00♓34 | 08♑28 | 05♓14 | 24♏52R | 09♊37 |
| 09.12.2012 | 17♐16 | 16♎23 | 27♏18 | 20♏58 | 16♑42 | 10♊29R | 07♏27 | 04♈37R | 00♓34 | 08♑30 | 05♓15 | 24♏48R | 09♊43 |
| 10.12.2012 | 18♐17 | 00♏41 | 28♏33 | 22♏13 | 17♑28 | 10♊21R | 07♏33 | 04♈37R | 00♓35 | 08♑32 | 05♓17 | 24♏45R | 09♊50 |
| 11.12.2012 | 19♐18 | 15♏23 | 29♏51 | 23♏28 | 18♑15 | 10♊13R | 07♏39 | 04♈36R | 00♓36 | 08♑34 | 05♓18 | 24♏42R | 09♊57 |
| 12.12.2012 | 20♐19 | 00♐24 | 01♐10 | 24♏42 | 19♑01 | 10♊05R | 07♏45 | 04♈36R | 00♓37 | 08♑37 | 05♓20 | 24♏39R | 10♊03 |
| 13.12.2012 | 21♐20 | 15♐35 | 02♐31 | 25♏57 | 19♑48 | 09♊58R | 07♏51 | 04♈36 | 00♓38 | 08♑39 | 05♓21 | 24♏36R | 10♊10 |
| 14.12.2012 | 22♐21 | 00♑49 | 03♐53 | 27♏12 | 20♑34 | 09♊50R | 07♏57 | 04♈36 | 00♓40 | 08♑41 | 05♓23 | 24♏33R | 10♊17 |
| 15.12.2012 | 23♐22 | 15♑53 | 05♐17 | 28♏27 | 21♑21 | 09♊42R | 08♏03 | 04♈36 | 00♓41 | 08♑43 | 05♓25 | 24♏29R | 10♊23 |
| 16.12.2012 | 24♐23 | 00♒41 | 06♐41 | 29♏42 | 22♑08 | 09♊34R | 08♏08 | 04♈36 | 00♓42 | 08♑45 | 05♓27 | 24♏26R | 10♊30 |
| 17.12.2012 | 25♐24 | 15♒03 | 08♐07 | 00♐57 | 22♑54 | 09♊27R | 08♏14 | 04♈37 | 00♓43 | 08♑47 | 05♓28 | 24♏23R | 10♊37 |
| 18.12.2012 | 26♐25 | 28♒58 | 09♐33 | 02♐12 | 23♑41 | 09♊19R | 08♏20 | 04♈37 | 00♓44 | 08♑49 | 05♓30 | 24♏20R | 10♊43 |
| 19.12.2012 | 27♐26 | 12♓24 | 11♐00 | 03♐27 | 24♑28 | 09♊12R | 08♏25 | 04♈37 | 00♓45 | 08♑51 | 05♓32 | 24♏17R | 10♊50 |
| 20.12.2012 | 28♐27 | 25♓23 | 12♐28 | 04♐42 | 25♑15 | 09♊04R | 08♏31 | 04♈37 | 00♓47 | 08♑53 | 05♓34 | 24♏14R | 10♊57 |
| 21.12.2012 | 29♐28 | 07♈58 | 13♐56 | 05♐57 | 26♑01 | 08♊57R | 08♏36 | 04♈38 | 00♓48 | 08♑55 | 05♓36 | 24♏10R | 11♊03 |
| 22.12.2012 | 00♑30 | 20♈14 | 15♐25 | 07♐12 | 26♑48 | 08♊50R | 08♏42 | 04♈38 | 00♓49 | 08♑57 | 05♓38 | 24♏07R | 11♊10 |
| 23.12.2012 | 01♑31 | 02♉17 | 16♐54 | 08♐27 | 27♑35 | 08♊43R | 08♏47 | 04♈39 | 00♓51 | 08♑59 | 05♓40 | 24♏04R | 11♊17 |
| 24.12.2012 | 02♑32 | 14♉10 | 18♐24 | 09♐42 | 28♑22 | 08♊36R | 08♏52 | 04♈39 | 00♓52 | 09♑02 | 05♓43 | 24♏01R | 11♊23 |
| 25.12.2012 | 03♑33 | 25♉57 | 19♐54 | 10♐57 | 29♑09 | 08♊29R | 08♏58 | 04♈40 | 00♓53 | 09♑04 | 05♓45 | 23♏58R | 11♊30 |
| 26.12.2012 | 04♑34 | 07♊44 | 21♐24 | 12♐12 | 29♑56 | 08♊23R | 09♏03 | 04♈40 | 00♓55 | 09♑06 | 05♓47 | 23♏54R | 11♊36 |
| 27.12.2012 | 05♑35 | 19♊33 | 22♐55 | 13♐27 | 00♒43 | 08♊16R | 09♏08 | 04♈41 | 00♓56 | 09♑08 | 05♓49 | 23♏51R | 11♊43 |
| 28.12.2012 | 06♑36 | 01♋26 | 24♐26 | 14♐42 | 01♒30 | 08♊10R | 09♏13 | 04♈42 | 00♓58 | 09♑10 | 05♓52 | 23♏48R | 11♊50 |
| 29.12.2012 | 07♑37 | 13♋25 | 25♐58 | 15♐57 | 02♒17 | 08♊04R | 09♏18 | 04♈42 | 00♓59 | 09♑12 | 05♓54 | 23♏45R | 11♊56 |
| 30.12.2012 | 08♑38 | 25♋32 | 27♐30 | 17♐12 | 03♒04 | 07♊58R | 09♏22 | 04♈43 | 01♓01 | 09♑14 | 05♓57 | 23♏42R | 12♊03 |
| 31.12.2012 | 09♑40 | 07♌48 | 29♐02 | 18♐27 | 03♒51 | 07♊52R | 09♏27 | 04♈44 | 01♓02 | 09♑16 | 05♓59 | 23♏39R | 12♊10 |
Letzte Überarbeitung 6.1.2012
(c)Tartler Stefan