| Nr | Start Datum |
Start Uhrzeit |
Ende Datum |
Ende Uhrzeit |
Dauer | letzter Aspekt |
Planet | Der Mond wechselt von --> nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MO 02.01.2012 | 21:07:50 | MO 02.01.2012 | 23:17:01 | 0 T 2 H 9 M 10 S | Sextil | Neptun | Widder-->Stier |
| 1 | DO 05.01.2012 | 09:47:25 | DO 05.01.2012 | 11:45:23 | 0 T 1 H 57 M 57 S | Quadrat | Neptun | Stier-->Zwilling |
| 2 | SA 07.01.2012 | 20:52:59 | SA 07.01.2012 | 22:06:13 | 0 T 1 H 13 M 14 S | Opposition | Merkur | Zwilling-->Krebs |
| 3 | DI 10.01.2012 | 03:25:26 | DI 10.01.2012 | 05:36:05 | 0 T 2 H 10 M 39 S | Quadrat | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 4 | DO 12.01.2012 | 09:24:04 | DO 12.01.2012 | 10:45:14 | 0 T 1 H 21 M 9 S | Opposition | Neptun | Löwe-->Jungfrau |
| 5 | SA 14.01.2012 | 02:59:34 | SA 14.01.2012 | 14:29:19 | 0 T 11 H 29 M 45 S | Trigon | Sonne | Jungfrau-->Waage |
| 6 | MO 16.01.2012 | 16:29:39 | MO 16.01.2012 | 17:34:35 | 0 T 1 H 4 M 55 S | Trigon | Neptun | Waage-->Skorpion |
| 7 | MI 18.01.2012 | 19:32:09 | MI 18.01.2012 | 20:29:54 | 0 T 0 H 57 M 44 S | Quadrat | Neptun | Skorpion-->Schütze |
| 8 | FR 20.01.2012 | 22:50:38 | FR 20.01.2012 | 23:41:34 | 0 T 0 H 50 M 55 S | Sextil | Neptun | Schütze-->Steinbock |
| 9 | MO 23.01.2012 | 02:38:56 | MO 23.01.2012 | 03:54:11 | 0 T 1 H 15 M 15 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 10 | MI 25.01.2012 | 09:34:23 | MI 25.01.2012 | 10:12:15 | 0 T 0 H 37 M 51 S | Konjunktion | Neptun | Wassermann-->Fische |
| 11 | FR 27.01.2012 | 05:52:36 | FR 27.01.2012 | 19:28:59 | 0 T 13 H 36 M 22 S | Opposition | Mars | Fische-->Widder |
| 12 | MO 30.01.2012 | 07:09:26 | MO 30.01.2012 | 07:29:30 | 0 T 0 H 20 M 3 S | Sextil | Neptun | Widder-->Stier |
| 13 | MI 01.02.2012 | 20:06:52 | MI 01.02.2012 | 20:15:35 | 0 T 0 H 8 M 43 S | Quadrat | Neptun | Stier-->Zwilling |
| 14 | SA 04.02.2012 | 06:06:43 | SA 04.02.2012 | 07:04:54 | 0 T 0 H 58 M 10 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 15 | MO 06.02.2012 | 13:31:13 | MO 06.02.2012 | 14:24:46 | 0 T 0 H 53 M 33 S | Quadrat | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 16 | MI 08.02.2012 | 17:42:25 | MI 08.02.2012 | 18:33:24 | 0 T 0 H 50 M 59 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 17 | FR 10.02.2012 | 06:11:35 | FR 10.02.2012 | 20:55:17 | 0 T 14 H 43 M 42 S | Konjunktion | Mars | Jungfrau-->Waage |
| 18 | SO 12.02.2012 | 22:09:39 | SO 12.02.2012 | 23:02:27 | 0 T 0 H 52 M 48 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 19 | DI 14.02.2012 | 18:05:10 | MI 15.02.2012 | 01:57:33 | 0 T 7 H 52 M 22 S | Quadrat | Sonne | Skorpion-->Schütze |
| 20 | FR 17.02.2012 | 05:03:22 | FR 17.02.2012 | 06:04:25 | 0 T 1 H 1 M 2 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 21 | SO 19.02.2012 | 10:22:11 | SO 19.02.2012 | 11:29:26 | 0 T 1 H 7 M 15 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 22 | DI 21.02.2012 | 17:16:55 | DI 21.02.2012 | 18:32:22 | 0 T 1 H 15 M 27 S | Trigon | Saturn | Wassermann-->Fische |
| 23 | DO 23.02.2012 | 03:23:41 | FR 24.02.2012 | 03:48:52 | 1 T 0 H 25 M 11 S | Opposition | Mars | Fische-->Widder |
| 24 | SO 26.02.2012 | 13:52:10 | SO 26.02.2012 | 15:30:35 | 0 T 1 H 38 M 25 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 25 | DI 28.02.2012 | 20:46:49 | MI 29.02.2012 | 04:27:58 | 0 T 7 H 41 M 9 S | Sextil | Merkur | Stier-->Zwilling |
| 26 | FR 02.03.2012 | 14:13:41 | FR 02.03.2012 | 16:09:28 | 0 T 1 H 55 M 46 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 27 | SO 04.03.2012 | 23:18:10 | MO 05.03.2012 | 00:18:41 | 0 T 1 H 0 M 30 S | Quadrat | Venus | Krebs-->Löwe |
| 28 | MI 07.03.2012 | 02:27:37 | MI 07.03.2012 | 04:27:53 | 0 T 2 H 0 M 15 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 29 | DO 08.03.2012 | 10:40:44 | FR 09.03.2012 | 05:51:31 | 0 T 19 H 10 M 47 S | Opposition | Sonne | Jungfrau-->Waage |
| 30 | SO 11.03.2012 | 04:09:27 | SO 11.03.2012 | 06:25:07 | 0 T 2 H 15 M 39 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 31 | MO 12.03.2012 | 19:31:03 | DI 13.03.2012 | 07:54:36 | 0 T 12 H 23 M 32 S | Trigon | Sonne | Skorpion-->Schütze |
| 32 | DO 15.03.2012 | 08:34:48 | DO 15.03.2012 | 11:25:03 | 0 T 2 H 50 M 15 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 33 | SA 17.03.2012 | 14:00:31 | SA 17.03.2012 | 17:12:28 | 0 T 3 H 11 M 57 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 34 | MO 19.03.2012 | 21:31:05 | DI 20.03.2012 | 01:06:12 | 0 T 3 H 35 M 7 S | Trigon | Saturn | Wassermann-->Fische |
| 35 | MI 21.03.2012 | 09:39:40 | DO 22.03.2012 | 10:58:24 | 1 T 1 H 18 M 44 S | Sextil | Venus | Fische-->Widder |
| 36 | SA 24.03.2012 | 18:17:09 | SA 24.03.2012 | 22:44:31 | 0 T 4 H 27 M 22 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 37 | DI 27.03.2012 | 06:35:48* | DI 27.03.2012 | 12:44:20* | 0 T 6 H 8 M 31 S | Sextil | Merkur | Stier-->Zwilling |
| 38 | DO 29.03.2012 | 20:04:31* | FR 30.03.2012 | 01:08:16* | 0 T 5 H 3 M 44 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 39 | SO 01.04.2012 | 06:21:12* | SO 01.04.2012 | 10:36:40* | 0 T 4 H 15 M 27 S | Sextil | Venus | Krebs-->Löwe |
| 40 | DI 03.04.2012 | 15:48:10* | DI 03.04.2012 | 15:54:10* | 0 T 0 H 5 M 59 S | Quadrat | Venus | Löwe-->Jungfrau |
| 41 | DO 05.04.2012 | 07:38:44* | DO 05.04.2012 | 17:33:23* | 0 T 9 H 54 M 38 S | Opposition | Merkur | Jungfrau-->Waage |
| 42 | SA 07.04.2012 | 12:15:24* | SA 07.04.2012 | 17:18:43* | 0 T 5 H 3 M 18 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 43 | MO 09.04.2012 | 08:56:59* | MO 09.04.2012 | 17:13:21* | 0 T 8 H 16 M 21 S | Trigon | Merkur | Skorpion-->Schütze |
| 44 | MI 11.04.2012 | 13:05:56* | MI 11.04.2012 | 19:02:46* | 0 T 5 H 56 M 50 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 45 | FR 13.04.2012 | 19:05:44* | FR 13.04.2012 | 23:48:48* | 0 T 4 H 43 M 3 S | Sextil | Merkur | Steinbock-->Wassermann |
| 46 | MO 16.04.2012 | 00:42:47* | MO 16.04.2012 | 07:38:47* | 0 T 6 H 56 M 0 S | Sextil | Sonne | Wassermann-->Fische |
| 47 | DI 17.04.2012 | 16:35:32* | MI 18.04.2012 | 17:59:56* | 1 T 1 H 24 M 23 S | Sextil | Jupiter | Fische-->Widder |
| 48 | FR 20.04.2012 | 21:34:40* | SA 21.04.2012 | 06:06:13* | 0 T 8 H 31 M 32 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 49 | SO 22.04.2012 | 19:11:41* | MO 23.04.2012 | 19:06:18* | 0 T 23 H 54 M 37 S | Konjunktion | Jupiter | Stier-->Zwilling |
| 50 | MI 25.04.2012 | 22:31:14* | DO 26.04.2012 | 07:43:08* | 0 T 9 H 11 M 53 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 51 | SA 28.04.2012 | 09:05:27* | SA 28.04.2012 | 18:11:33* | 0 T 9 H 6 M 6 S | Quadrat | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 52 | MO 30.04.2012 | 16:17:14* | DI 01.05.2012 | 01:03:34* | 0 T 8 H 46 M 20 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 53 | MI 02.05.2012 | 12:59:08* | DO 03.05.2012 | 04:04:56* | 0 T 15 H 5 M 48 S | Quadrat | Venus | Jungfrau-->Waage |
| 54 | FR 04.05.2012 | 20:02:05* | SA 05.05.2012 | 04:20:45* | 0 T 8 H 18 M 40 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 55 | SO 06.05.2012 | 14:15:16* | MO 07.05.2012 | 03:40:09* | 0 T 13 H 24 M 52 S | Opposition | Jupiter | Skorpion-->Schütze |
| 56 | MI 09.05.2012 | 03:35:05* | MI 09.05.2012 | 04:01:09* | 0 T 0 H 26 M 3 S | Trigon | Merkur | Schütze-->Steinbock |
| 57 | DO 10.05.2012 | 21:11:18* | FR 11.05.2012 | 07:03:44* | 0 T 9 H 52 M 25 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 58 | SO 13.05.2012 | 02:52:26* | SO 13.05.2012 | 13:42:48* | 0 T 10 H 50 M 21 S | Trigon | Saturn | Wassermann-->Fische |
| 59 | DI 15.05.2012 | 14:00:37* | DI 15.05.2012 | 23:46:42* | 0 T 9 H 46 M 5 S | Sextil | Sonne | Fische-->Widder |
| 60 | DO 17.05.2012 | 23:44:28* | FR 18.05.2012 | 12:04:29* | 0 T 12 H 20 M 0 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 61 | SO 20.05.2012 | 14:35:50* | MO 21.05.2012 | 01:06:28* | 0 T 10 H 30 M 37 S | Konjunktion | Jupiter | Stier-->Zwilling |
| 62 | MI 23.05.2012 | 00:50:37* | MI 23.05.2012 | 13:32:18* | 0 T 12 H 41 M 40 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 63 | FR 25.05.2012 | 16:35:05* | SA 26.05.2012 | 00:12:28* | 0 T 7 H 37 M 22 S | Sextil | Jupiter | Krebs-->Löwe |
| 64 | MO 28.05.2012 | 01:55:48* | MO 28.05.2012 | 08:07:25* | 0 T 6 H 11 M 37 S | Quadrat | Jupiter | Löwe-->Jungfrau |
| 65 | MI 30.05.2012 | 07:51:38* | MI 30.05.2012 | 12:46:57* | 0 T 4 H 55 M 19 S | Trigon | Jupiter | Jungfrau-->Waage |
| 66 | FR 01.06.2012 | 03:31:10* | FR 01.06.2012 | 14:32:12* | 0 T 11 H 1 M 1 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 67 | SO 03.06.2012 | 11:30:43* | SO 03.06.2012 | 14:33:28* | 0 T 3 H 2 M 45 S | Opposition | Jupiter | Skorpion-->Schütze |
| 68 | DI 05.06.2012 | 07:09:14* | DI 05.06.2012 | 14:31:59* | 0 T 7 H 22 M 45 S | Opposition | Merkur | Schütze-->Steinbock |
| 69 | DO 07.06.2012 | 14:39:27* | DO 07.06.2012 | 16:17:46* | 0 T 1 H 38 M 19 S | Trigon | Jupiter | Steinbock-->Wassermann |
| 70 | SA 09.06.2012 | 20:33:44* | SA 09.06.2012 | 21:22:42* | 0 T 0 H 48 M 57 S | Quadrat | Jupiter | Wassermann-->Fische |
| 71 | MO 11.06.2012 | 12:42:33* | DI 12.06.2012 | 06:22:13* | 0 T 17 H 39 M 39 S | Quadrat | Sonne | Fische-->Widder |
| 72 | DO 14.06.2012 | 05:09:54* | DO 14.06.2012 | 18:22:49* | 0 T 13 H 12 M 55 S | Sextil | Sonne | Widder-->Stier |
| 73 | SA 16.06.2012 | 14:09:34* | SO 17.06.2012 | 07:25:03* | 0 T 17 H 15 M 29 S | Trigon | Mars | Stier-->Zwilling |
| 74 | DI 19.06.2012 | 17:03:23* | DI 19.06.2012 | 19:34:50* | 0 T 2 H 31 M 26 S | Konjunktion | Sonne | Zwilling-->Krebs |
| 75 | DO 21.06.2012 | 18:49:14* | FR 22.06.2012 | 05:48:10* | 0 T 10 H 58 M 56 S | Konjunktion | Merkur | Krebs-->Löwe |
| 76 | SO 24.06.2012 | 00:26:45* | SO 24.06.2012 | 13:43:39* | 0 T 13 H 16 M 53 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 77 | DI 26.06.2012 | 12:53:34* | DI 26.06.2012 | 19:16:24* | 0 T 6 H 22 M 50 S | Konjunktion | Mars | Jungfrau-->Waage |
| 78 | DO 28.06.2012 | 10:22:45* | DO 28.06.2012 | 22:33:30* | 0 T 12 H 10 M 45 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 79 | SA 30.06.2012 | 21:46:44* | SO 01.07.2012 | 00:04:42* | 0 T 2 H 17 M 57 S | Sextil | Mars | Skorpion-->Schütze |
| 80 | MO 02.07.2012 | 13:09:20* | DI 03.07.2012 | 00:52:01* | 0 T 11 H 42 M 40 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 81 | MI 04.07.2012 | 14:25:53* | DO 05.07.2012 | 02:26:48* | 0 T 12 H 0 M 54 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 82 | SA 07.07.2012 | 00:26:34* | SA 07.07.2012 | 06:30:06* | 0 T 6 H 3 M 32 S | Quadrat | Mars | Wassermann-->Fische |
| 83 | SO 08.07.2012 | 13:00:37* | MO 09.07.2012 | 14:14:43* | 1 T 1 H 14 M 6 S | Trigon | Sonne | Fische-->Widder |
| 84 | MI 11.07.2012 | 11:23:50* | DO 12.07.2012 | 01:31:33* | 0 T 14 H 7 M 43 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 85 | FR 13.07.2012 | 21:47:11* | SA 14.07.2012 | 14:27:34* | 0 T 16 H 40 M 22 S | Sextil | Sonne | Stier-->Zwilling |
| 86 | MO 16.07.2012 | 12:57:09* | DI 17.07.2012 | 02:32:20* | 0 T 13 H 35 M 11 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 87 | DO 19.07.2012 | 06:25:17* | DO 19.07.2012 | 12:14:09* | 0 T 5 H 48 M 52 S | Konjunktion | Sonne | Krebs-->Löwe |
| 88 | SA 21.07.2012 | 07:18:05* | SA 21.07.2012 | 19:25:07* | 0 T 12 H 7 M 1 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 89 | MO 23.07.2012 | 02:45:14* | DI 24.07.2012 | 00:39:25* | 0 T 21 H 54 M 10 S | Quadrat | Venus | Jungfrau-->Waage |
| 90 | MI 25.07.2012 | 17:23:03* | DO 26.07.2012 | 04:30:19* | 0 T 11 H 7 M 15 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 91 | DO 26.07.2012 | 17:39:24* | SA 28.07.2012 | 07:18:55* | 1 T 13 H 39 M 30 S | Quadrat | Merkur | Skorpion-->Schütze |
| 92 | SO 29.07.2012 | 23:01:59* | MO 30.07.2012 | 09:30:32* | 0 T 10 H 28 M 32 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 93 | MI 01.08.2012 | 01:31:17* | MI 01.08.2012 | 11:57:00* | 0 T 10 H 25 M 43 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 94 | FR 03.08.2012 | 09:24:54* | FR 03.08.2012 | 15:59:07* | 0 T 6 H 34 M 12 S | Trigon | Venus | Wassermann-->Fische |
| 95 | SO 05.08.2012 | 19:56:59* | SO 05.08.2012 | 22:59:36* | 0 T 3 H 2 M 37 S | Quadrat | Venus | Fische-->Widder |
| 96 | DI 07.08.2012 | 22:04:52* | MI 08.08.2012 | 09:29:00* | 0 T 11 H 24 M 7 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 97 | DO 09.08.2012 | 20:56:12* | FR 10.08.2012 | 22:11:57* | 1 T 1 H 15 M 45 S | Quadrat | Sonne | Stier-->Zwilling |
| 98 | SO 12.08.2012 | 23:50:24* | MO 13.08.2012 | 10:28:40* | 0 T 10 H 38 M 16 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 99 | MI 15.08.2012 | 10:22:08* | MI 15.08.2012 | 20:05:48* | 0 T 9 H 43 M 39 S | Quadrat | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 100 | FR 17.08.2012 | 19:56:05* | SA 18.08.2012 | 02:34:15* | 0 T 6 H 38 M 9 S | Sextil | Mars | Löwe-->Jungfrau |
| 101 | SO 19.08.2012 | 01:27:00* | MO 20.08.2012 | 06:46:25* | 1 T 5 H 19 M 24 S | Quadrat | Jupiter | Jungfrau-->Waage |
| 102 | MI 22.08.2012 | 09:14:57* | MI 22.08.2012 | 09:54:52* | 0 T 0 H 39 M 55 S | Sextil | Sonne | Waage-->Skorpion |
| 103 | DO 23.08.2012 | 11:35:06* | FR 24.08.2012 | 12:51:13* | 1 T 1 H 16 M 7 S | Trigon | Venus | Skorpion-->Schütze |
| 104 | SO 26.08.2012 | 08:40:36* | SO 26.08.2012 | 15:59:32* | 0 T 7 H 18 M 55 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 105 | DI 28.08.2012 | 12:34:15* | DI 28.08.2012 | 19:39:30* | 0 T 7 H 5 M 14 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 106 | DO 30.08.2012 | 19:49:31* | FR 31.08.2012 | 00:32:05* | 0 T 4 H 42 M 34 S | Opposition | Merkur | Wassermann-->Fische |
| 107 | SA 01.09.2012 | 22:02:52* | SO 02.09.2012 | 07:38:22* | 0 T 9 H 35 M 29 S | Trigon | Venus | Fische-->Widder |
| 108 | DI 04.09.2012 | 13:07:02* | DI 04.09.2012 | 17:42:14* | 0 T 4 H 35 M 11 S | Quadrat | Venus | Widder-->Stier |
| 109 | MI 05.09.2012 | 20:55:43* | FR 07.09.2012 | 06:10:43* | 1 T 9 H 15 M 0 S | Trigon | Sonne | Stier-->Zwilling |
| 110 | SO 09.09.2012 | 12:59:54* | SO 09.09.2012 | 18:50:15* | 0 T 5 H 50 M 20 S | Trigon | Saturn | Zwilling-->Krebs |
| 111 | DI 11.09.2012 | 23:59:40* | MI 12.09.2012 | 05:01:40* | 0 T 5 H 1 M 59 S | Quadrat | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 112 | FR 14.09.2012 | 07:14:48* | FR 14.09.2012 | 11:31:37* | 0 T 4 H 16 M 48 S | Sextil | Saturn | Löwe-->Jungfrau |
| 113 | SO 16.09.2012 | 13:27:14* | SO 16.09.2012 | 14:56:10* | 0 T 1 H 28 M 56 S | Konjunktion | Merkur | Jungfrau-->Waage |
| 114 | DI 18.09.2012 | 13:31:12* | DI 18.09.2012 | 16:46:48* | 0 T 3 H 15 M 35 S | Konjunktion | Saturn | Waage-->Skorpion |
| 115 | MI 19.09.2012 | 22:34:16* | DO 20.09.2012 | 18:35:02* | 0 T 20 H 0 M 45 S | Konjunktion | Mars | Skorpion-->Schütze |
| 116 | SA 22.09.2012 | 18:46:54* | SA 22.09.2012 | 21:21:37* | 0 T 2 H 34 M 43 S | Sextil | Saturn | Schütze-->Steinbock |
| 117 | MO 24.09.2012 | 23:19:55* | DI 25.09.2012 | 01:33:33* | 0 T 2 H 13 M 37 S | Quadrat | Saturn | Steinbock-->Wassermann |
| 118 | DO 27.09.2012 | 05:34:27* | DO 27.09.2012 | 07:24:37* | 0 T 1 H 50 M 9 S | Trigon | Saturn | Wassermann-->Fische |
| 119 | SA 29.09.2012 | 04:35:42* | SA 29.09.2012 | 15:15:06* | 0 T 10 H 39 M 24 S | Trigon | Mars | Fische-->Widder |
| 120 | DI 02.10.2012 | 00:33:03* | DI 02.10.2012 | 01:27:11* | 0 T 0 H 54 M 8 S | Opposition | Saturn | Widder-->Stier |
| 121 | DO 04.10.2012 | 09:45:27* | DO 04.10.2012 | 13:47:41* | 0 T 4 H 2 M 14 S | Opposition | Mars | Stier-->Zwilling |
| 122 | FR 05.10.2012 | 23:08:35* | SO 07.10.2012 | 02:46:20* | 1 T 3 H 37 M 45 S | Konjunktion | Jupiter | Zwilling-->Krebs |
| 123 | MO 08.10.2012 | 09:34:36* | DI 09.10.2012 | 13:56:06* | 1 T 4 H 21 M 30 S | Quadrat | Sonne | Krebs-->Löwe |
| 124 | MI 10.10.2012 | 23:41:10* | DO 11.10.2012 | 21:24:34* | 0 T 21 H 43 M 23 S | Sextil | Sonne | Löwe-->Jungfrau |
| 125 | SA 13.10.2012 | 01:48:19* | SO 14.10.2012 | 01:02:52* | 0 T 23 H 14 M 33 S | Quadrat | Jupiter | Jungfrau-->Waage |
| 126 | MO 15.10.2012 | 14:03:51* | DI 16.10.2012 | 02:07:25* | 0 T 12 H 3 M 34 S | Konjunktion | Sonne | Waage-->Skorpion |
| 127 | MI 17.10.2012 | 04:24:14* | DO 18.10.2012 | 02:26:44* | 0 T 22 H 2 M 29 S | Konjunktion | Merkur | Skorpion-->Schütze |
| 128 | FR 19.10.2012 | 22:27:49* | SA 20.10.2012 | 03:41:59* | 0 T 5 H 14 M 10 S | Sextil | Sonne | Schütze-->Steinbock |
| 129 | MO 22.10.2012 | 05:33:22* | MO 22.10.2012 | 07:03:24* | 0 T 1 H 30 M 1 S | Quadrat | Sonne | Steinbock-->Wassermann |
| 130 | MI 24.10.2012 | 03:28:07* | MI 24.10.2012 | 13:01:02* | 0 T 9 H 32 M 55 S | Quadrat | Merkur | Wassermann-->Fische |
| 131 | FR 26.10.2012 | 17:32:11* | FR 26.10.2012 | 21:32:10* | 0 T 3 H 59 M 58 S | Opposition | Venus | Fische-->Widder |
| 132 | SO 28.10.2012 | 03:32:36* | MO 29.10.2012 | 07:16:21 | 1 T 4 H 43 M 45 S | Sextil | Jupiter | Widder-->Stier |
| 133 | MO 29.10.2012 | 21:43:50 | MI 31.10.2012 | 19:41:20 | 1 T 21 H 57 M 30 S | Trigon | Pluto | Stier-->Zwilling |
| 134 | FR 02.11.2012 | 10:22:41 | SA 03.11.2012 | 08:44:16 | 0 T 22 H 21 M 34 S | Opposition | Mars | Zwilling-->Krebs |
| 135 | SO 04.11.2012 | 09:37:53 | MO 05.11.2012 | 20:40:10 | 1 T 11 H 2 M 16 S | Trigon | Sonne | Krebs-->Löwe |
| 136 | MI 07.11.2012 | 16:28:15 | DO 08.11.2012 | 05:35:59 | 0 T 13 H 7 M 44 S | Trigon | Mars | Löwe-->Jungfrau |
| 137 | SA 10.11.2012 | 01:28:19 | SA 10.11.2012 | 10:36:08 | 0 T 9 H 7 M 48 S | Quadrat | Mars | Jungfrau-->Waage |
| 138 | MO 12.11.2012 | 06:14:43 | MO 12.11.2012 | 12:11:22 | 0 T 5 H 56 M 39 S | Sextil | Mars | Waage-->Skorpion |
| 139 | MI 14.11.2012 | 11:39:57 | MI 14.11.2012 | 11:53:10 | 0 T 0 H 13 M 13 S | Konjunktion | Merkur | Skorpion-->Schütze |
| 140 | FR 16.11.2012 | 10:45:16 | FR 16.11.2012 | 11:36:27 | 0 T 0 H 51 M 11 S | Konjunktion | Mars | Schütze-->Steinbock |
| 141 | SO 18.11.2012 | 06:55:37 | SO 18.11.2012 | 13:11:09 | 0 T 6 H 15 M 32 S | Sextil | Sonne | Steinbock-->Wassermann |
| 142 | DI 20.11.2012 | 15:32:43 | DI 20.11.2012 | 17:55:59 | 0 T 2 H 23 M 16 S | Quadrat | Sonne | Wassermann-->Fische |
| 143 | DO 22.11.2012 | 07:33:08 | FR 23.11.2012 | 02:12:40 | 0 T 18 H 39 M 32 S | Trigon | Merkur | Fische-->Widder |
| 144 | SA 24.11.2012 | 02:34:33 | SO 25.11.2012 | 13:19:23 | 1 T 10 H 44 M 49 S | Sextil | Jupiter | Widder-->Stier |
| 145 | DI 27.11.2012 | 01:58:21 | MI 28.11.2012 | 01:59:23 | 1 T 0 H 1 M 1 S | Opposition | Merkur | Stier-->Zwilling |
| 146 | DO 29.11.2012 | 02:04:09 | FR 30.11.2012 | 14:55:56 | 1 T 12 H 51 M 46 S | Konjunktion | Jupiter | Zwilling-->Krebs |
| 147 | SO 02.12.2012 | 07:56:00 | MO 03.12.2012 | 02:58:06 | 0 T 19 H 2 M 5 S | Trigon | Merkur | Krebs-->Löwe |
| 148 | DI 04.12.2012 | 23:08:56 | MI 05.12.2012 | 12:52:37 | 0 T 13 H 43 M 41 S | Quadrat | Merkur | Löwe-->Jungfrau |
| 149 | FR 07.12.2012 | 11:36:48 | FR 07.12.2012 | 19:36:28 | 0 T 7 H 59 M 40 S | Sextil | Merkur | Jungfrau-->Waage |
| 150 | SO 09.12.2012 | 01:38:17 | SO 09.12.2012 | 22:51:50 | 0 T 21 H 13 M 33 S | Sextil | Sonne | Waage-->Skorpion |
| 151 | DI 11.12.2012 | 14:09:21 | DI 11.12.2012 | 23:22:47 | 0 T 9 H 13 M 25 S | Konjunktion | Venus | Skorpion-->Schütze |
| 152 | DO 13.12.2012 | 09:42:57 | DO 13.12.2012 | 22:43:39 | 0 T 13 H 0 M 41 S | Konjunktion | Sonne | Schütze-->Steinbock |
| 153 | SA 15.12.2012 | 22:16:12 | SA 15.12.2012 | 22:53:49 | 0 T 0 H 37 M 36 S | Sextil | Venus | Steinbock-->Wassermann |
| 154 | MO 17.12.2012 | 19:12:49 | DI 18.12.2012 | 01:49:23 | 0 T 6 H 36 M 34 S | Sextil | Sonne | Wassermann-->Fische |
| 155 | DO 20.12.2012 | 06:20:19 | DO 20.12.2012 | 08:44:20 | 0 T 2 H 24 M 0 S | Quadrat | Sonne | Fische-->Widder |
| 156 | SA 22.12.2012 | 13:58:17 | SA 22.12.2012 | 19:26:08 | 0 T 5 H 27 M 51 S | Quadrat | Mars | Widder-->Stier |
| 157 | DI 25.12.2012 | 06:59:34 | DI 25.12.2012 | 08:14:28 | 0 T 1 H 14 M 54 S | Trigon | Mars | Stier-->Zwilling |
| 158 | DO 27.12.2012 | 07:51:30 | DO 27.12.2012 | 21:07:31 | 0 T 13 H 16 M 0 S | Opposition | Merkur | Zwilling-->Krebs |
| 159 | FR 28.12.2012 | 15:43:57 | SO 30.12.2012 | 08:46:19 | 1 T 17 H 2 M 21 S | Trigon | Saturn | Krebs-->Löwe |
| 160 | MO 31.12.2012 | 22:52:56 | DI 01.01.2013 | 18:35:56 | 0 T 19 H 43 M 0 S | Trigon | Venus | Löwe-->Jungfrau |
Letzte Überarbeitung 26.12.2011
(c)Tartler Stefan