Wissenswertes über den Mondkalender
Ephemeriden 2012
Wenn Sie in dem folgenden Mondkalender die einzelnen Sternzeichen oder Mondphasen anklicken so kriegen Sie Hinweise welche Tätigkeiten
an diesen Tag günstig und welche nicht so günstig sind.
Die übernahme der Daten dieser Seite ist nur gestattet wenn eine Quellenangabe und ein direkter link auf die Seite www.astrota.de gesetzt ist.
Mondkalender
2012
1. Halbjahr
Widder |
Stier |
| Zwilling |
Krebs |
Löwe |
Jungfrau |
Waage |
Skorpion |
Schütze |
Steinbock |
Wassermann |
Fische |
|
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
| 01 So | | | 05:15 |
| | 01 Mi | |
| | 01 Do | | | 00:22 |
| | 01 So | |
| | 01 Di | |
| | 01 Fr | |
|
| 02 Mo | |
| | 02 Do | |
| | 02 Fr | |
| | 02 Mo | |
| | 02 Mi | |
| | 02 Sa | |
|
| 03 Di | |
| | 03 Fr | |
| | 03 Sa | |
| | 03 Di | |
| | 03 Do | |
| | 03 So | |
|
| 04 Mi | |
| | 04 Sa | |
| | 04 So | |
| | 04 Mi | |
| | 04 Fr | |
| | 04 Mo | | | 10:13 |
|
| 05 Do | |
| | 05 So | |
| | 05 Mo | |
| | 05 Do | |
| | 05 Sa | |
| | 05 Di | |
|
| 06 Fr | |
| | 06 Mo | |
| | 06 Di | |
| | 06 Fr | | | 18:18 |
| | 06 So | | | 02:36 |
| | 06 Mi | |
|
| 07 Sa | |
| | 07 Di | | | 20:56 |
| | 07 Mi | |
| | 07 Sa | |
| | 07 Mo | |
| | 07 Do | |
|
| 08 So | |
| | 08 Mi | |
| | 08 Do | | | 08:40 |
| | 08 So | |
| | 08 Di | |
| | 08 Fr | |
|
| 09 Mo | | | 06:32 |
| | 09 Do | |
| | 09 Fr | |
| | 09 Mo | |
| | 09 Mi | |
| | 09 Sa | |
|
| 10 Di | |
| | 10 Fr | |
| | 10 Sa | |
| | 10 Di | |
| | 10 Do | |
| | 10 So | |
|
| 11 Mi | |
| | 11 Sa | |
| | 11 So | |
| | 11 Mi | |
| | 11 Fr | |
| | 11 Mo | | | 09:42 |
|
| 12 Do | |
| | 12 So | |
| | 12 Mo | |
| | 12 Do | |
| | 12 Sa | | | 20:47 |
| | 12 Di | |
|
| 13 Fr | |
| | 13 Mo | |
| | 13 Di | |
| | 13 Fr | | | 09:50 |
| | 13 So | |
| | 13 Mi | |
|
| 14 Sa | |
| | 14 Di | | | 16:05 |
| | 14 Mi | |
| | 14 Sa | |
| | 14 Mo | |
| | 14 Do | |
|
| 15 So | |
| | 15 Mi | |
| | 15 Do | | | 00:26 |
| | 15 So | |
| | 15 Di | |
| | 15 Fr | |
|
| 16 Mo | | | 08:09 |
| | 16 Do | |
| | 16 Fr | |
| | 16 Mo | |
| | 16 Mi | |
| | 16 Sa | |
|
| 17 Di | |
| | 17 Fr | |
| | 17 Sa | |
| | 17 Di | |
| | 17 Do | |
| | 17 So | |
|
| 18 Mi | |
| | 18 Sa | |
| | 18 So | |
| | 18 Mi | |
| | 18 Fr | |
| | 18 Mo | |
|
| 19 Do | |
| | 19 So | |
| | 19 Mo | |
| | 19 Do | |
| | 19 Sa | |
| | 19 Di | | | 14:03 |
|
| 20 Fr | |
| | 20 Mo | |
| | 20 Di | |
| | 20 Fr | |
| | 20 So | | | 22:48 |
| | 20 Mi | |
|
| 21 Sa | |
| | 21 Di | | | 21:35 |
| | 21 Mi | |
| | 21 Sa | | | 06:19 |
| | 21 Mo | |
| | 21 Do | |
|
| 22 So | |
| | 22 Mi | |
| | 22 Do | | | 13:38 |
| | 22 So | |
| | 22 Di | |
| | 22 Fr | |
|
| 23 Mo | | | 06:40 |
| | 23 Do | |
| | 23 Fr | |
| | 23 Mo | |
| | 23 Mi | |
| | 23 Sa | |
|
| 24 Di | |
| | 24 Fr | |
| | 24 Sa | |
| | 24 Di | |
| | 24 Do | |
| | 24 So | |
|
| 25 Mi | |
| | 25 Sa | |
| | 25 So | |
| | 25 Mi | |
| | 25 Fr | |
| | 25 Mo | |
|
| 26 Do | |
| | 26 So | |
| | 26 Mo | |
| | 26 Do | |
| | 26 Sa | |
| | 26 Di | |
|
| 27 Fr | |
| | 27 Mo | |
| | 27 Di | |
| | 27 Fr | |
| | 27 So | |
| | 27 Mi | | | 02:31 |
|
| 28 Sa | |
| | 28 Di | |
| | 28 Mi | |
| | 28 Sa | |
| | 28 Mo | | | 19:17 |
| | 28 Do | |
|
| 29 So | |
| | 29 Mi | |
| | 29 Do | |
| | 29 So | | | 08:58 |
| | 29 Di | |
| | 29 Fr | |
|
| 30 Mo | |
|
| | 30 Fr | | | 18:41 |
| | 30 Mo | |
| | 30 Mi | |
| | 30 Sa | |
|
| 31 Di | | | 03:10 |
|
| | 31 Sa | |
|
| | 31 Do | |
|
|
Mondphasen
 |
Neumond |
 |
zunehmender Mond |
 |
Vollmond |
 |
abnehmender Mond |
Stefan und Renate Tartler
Kastanienweg 16a
85757 Karlsfeld
Letzte Überarbeitung 26.12.2011